Resistencia
La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio (Ω).
la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que atraviesa dicha resistencia.
R=V/I
| 1 Banda | 2 Banda | 3 Banda | |
| Negro | 0 | 0 | 1 |
| Cafe | 1 | 1 | 10 |
| Rojo | 2 | 2 | 100 |
| Naranja | 3 | 3 | 1000 |
| Amarillo | 4 | 4 | 10 000 |
| Verde | 5 | 5 | 100 000 |
| Azul | 6 | 6 | 1 000 000 |
| Violeta | 7 | 7 | 10 000 000 |
| Gris | 8 | 8 | 100 000 000 |
| Blanco | 9 | 9 | 1 000 000 000 |
| Oro | – | – | 0.1 |
| Plata | – | – | 0.01 |
| Nada | – | – | – |
